以下為2025愛胰健走報名成功名單,請記住您的報到號碼,在報到時向工作人員 說您的號碼,以迅速完成報到
本名單每日 22:00 更新,若未看到您的名字,請稍等小編更新,謝謝~!!
-----------------------
報到號碼 | 中文姓名 | 性別 | 居住地 | 暱稱 | ||||
1 | 邱O麟 | 男 | 蘇澳鎮 | |||||
2 | 吴O花 | 女 | ||||||
3 | 黃O國 | 男 | 蘇澳鎮 | |||||
4 | 李O美 | 女 | 蘇澳鎮 | |||||
5 | 黃O翔 | 男 | 蘇澳鎮 | |||||
6 | 胡O穎 | 女 | 蘇澳鎮 | |||||
7 | 李O吟 | 女 | 冬山鄉 | |||||
8 | 胡O銘 | 男 | 冬山鄉 | |||||
9 | 胡O浩 | 男 | 冬山鄉 | |||||
10 | 胡O佑 | 男 | 冬山鄉 | |||||
11 | 李O蒨 | 女 | 冬山鄉 | |||||
12 | 李O彤 | 女 | 冬山鄉 | |||||
13 | 陳O湘 | 女 | 冬山鄉 | |||||
14 | 江O娟 | 女 | 冬山鄉 | |||||
15 | 劉O英 | 女 | 羅東鎮 | |||||
16 | 王O美 | 女 | 羅東鎮 | |||||
17 | 陳O廷 | 女 | 羅東鎮 | |||||
18 | 曾O瑢 | 女 | 五結鄉 | |||||
19 | 曾林O月 | 女 | 五結鄉 | |||||
20 | 陳O廷 | 女 | 羅東鎮 | |||||
21 | 何林O琴 | 女 | 三星鄉 | |||||
22 | 何O怡 | 女 | 羅東鎮 | |||||
23 | 何O斐 | 女 | 冬山鄉 | |||||
24 | 李O遠 | 女 | 羅東鎮 | |||||
25 | 高O卿 | 女 | 羅東鎮 | |||||
26 | 林O珠 | 女 | 羅東鎮 | |||||
27 | 李O斌 | 男 | 桃園市 | |||||
28 | 劉O英 | 女 | 桃園市 | |||||
29 | 李O慧 | 女 | 羅東鎮 | |||||
30 | 陳O汎 | 女 | 羅東鎮 | |||||
請記住您的號碼,以快速完成報到 | ||||||||
31 | 陳O芳 | 女 | 五結鄉 | |||||
32 | 鄭O梃 | 男 | 羅東鎮 | |||||
33 | 陳O榮 | 男 | 羅東鎮 | |||||
34 | 簡O珠 | 女 | 羅東鎮 | |||||
35 | 簡O真 | 女 | 羅東鎮 | |||||
36 | 林O湖 | 男 | 羅東鎮 | |||||
37 | 林O弘 | 男 | 羅東鎮 | |||||
38 | 黃O慧 | 女 | 蘇澳鎮 | |||||
39 | 黃O玲 | 女 | 蘇澳鎮 | |||||
40 | 許O子 | 女 | 蘇澳鎮 | |||||
41 | 洪O琪 | 女 | 蘇澳鎮 | |||||
42 | 黃O杰 | 男 | 蘇澳鎮 | |||||
43 | 黃O真 | 女 | 蘇澳鎮 | |||||
44 | 許O雯 | 女 | 冬山鄉 | |||||
45 | 鄭O連 | 女 | 宜蘭市 | |||||
46 | 簡O宏 | 男 | 宜蘭市 | |||||
47 | 林O芬 | 女 | 五結鄉 | |||||
48 | 曹O豊 | 男 | 五結鄉 | |||||
49 | 曹O益 | 男 | 五結鄉 | |||||
50 | 李O如 | 女 | 羅東鎮 | |||||
請記住您的號碼,以快速完成報到 | ||||||||
51 | 簡O芬 | 女 | 冬山鄉 | |||||
52 | 藍O宗 | 男 | 冬山鄉 | |||||
53 | 簡O弘 | 男 | 三星鄉 | |||||
54 | 黃O青 | 女 | 蘇澳鎮 | |||||
55 | 潘O茹 | 女 | 三星鄉 | |||||
56 | 簡O祐 | 男 | 三星鄉 | |||||
57 | 簡O芯 | 女 | 三星鄉 | |||||
58 | 許O豪 | 男 | 冬山鄉 | |||||
59 | 秋成O膠 | 女 | 羅東鎮 | |||||
60 | 邱O俊 | 男 | 羅東鎮 | |||||
61 | 劉O琴 | 女 | 冬山鄉 | |||||
62 | 吳O瑩 | 女 | 冬山鄉 | |||||
63 | 杜O倫 | 男 | 冬山鄉 | |||||
64 | 杜O頡 | 男 | 冬山鄉 | |||||
65 | 吳O韻 | 女 | 羅東鎮 | |||||
66 | 杜O希 | 女 | 冬山鄉 | |||||
67 | 吳O秋 | 女 | 五結鄉 | |||||
68 | 林O龍 | 男 | 五結鄉 | |||||
69 | 游O媺 | 女 | 冬山鄉 | |||||
70 | 柯O秀 | 女 | 冬山鄉 | |||||
71 | 張O戀 | 女 | 宜蘭市 | 無 | ||||
72 | 張O耀 | 男 | 羅東鎮 | |||||
73 | 嚴O森 | 男 | 羅東鎮 | 里辦公處 | ||||
74 | 許O徵 | 女 | 羅東鎮 | 里辦公處 | ||||
75 | 陳O瑋 | 男 | 羅東鎮 | 里辦公處 | ||||
76 | 廖O英 | 女 | 羅東鎮 | 里辦公處 | ||||
77 | 陳O宗 | 男 | 羅東鎮 | 里辦公處 | ||||
78 | 廖O緞 | 女 | 羅東鎮 | 里辦公處 | ||||
79 | 林O茂 | 男 | 羅東鎮 | 里辦公處 | ||||
80 | 俞O合 | 女 | 羅東鎮 | 里辦公處 | ||||
請記住您的號碼,以快速完成報到 | ||||||||
81 | 黃o姻 | 女 | 羅東鎮 | 里辦公處 | ||||
82 | 邱O俊 | 男 | 羅東鎮 | 里辦公處 | ||||
83 | 邱陳O嬌 | 女 | 羅東鎮 | 里辦公處 | ||||
84 | 楊O佐 | 女 | 羅東鎮 | 里辦公處 | ||||
85 | 李O松 | 男 | 羅東鎮 | 里辦公處 | ||||
86 | 林O如 | 女 | 羅東鎮 | 里辦公處 | ||||
87 | 張O玲 | 女 | 五結鄉 | |||||
88 | 簡O玉 | 女 | 羅東鎮 | |||||
89 | 曾O勇 | 男 | 五結鄉 | |||||
90 | 黃O蘭 | 女 | 羅東鎮 | 里辦公處 | ||||
91 | 許O婷 | 女 | 羅東鎮 | |||||
92 | 楊O柔 | 女 | 羅東鎮 | |||||
93 | 馮O芸 | 女 | 五結鄉 | |||||
94 | 陳O鳳 | 女 | 羅東鎮 | |||||
95 | 吳O雄 | 男 | 宜蘭市 | 無 | ||||
96 | 林李O紫 | 女 | 羅東鎮 | 里辦公處 | ||||
97 | 湯O珠 | 女 | 羅東鎮 | |||||
98 | 林O珍 | 女 | 羅東鎮 | |||||
99 | 洪O萍 | 女 | 員山鄉 | |||||
100 | 曾O涵 | 女 | 羅東鎮 | |||||
101 | 曾O芸 | 女 | 五結鄉 | |||||
102 | 吳O國 | 男 | 羅東鎮 | |||||
103 | 馮O昌 | 男 | 五結鄉 | |||||
104 | 戴O𤪼 | 女 | 冬山鄉 | |||||
105 | 賴O寶 | 女 | 羅東鎮 | |||||
106 | 岳朱O晴 | 女 | 冬山鄉 | |||||
107 | 李O子 | 女 | 冬山鄉 | |||||
108 | 林O敏 | 女 | 五結鄉 | |||||
109 | 蘇O順 | 男 | 羅東鎮 | |||||
110 | 翁O德 | 男 | 羅東鎮 | |||||
111 | 鄭O婷 | 女 | 羅東鎮 | |||||
112 | 林O美 | 女 | 羅東鎮 | |||||
113 | 陳O萍 | 女 | 羅東鎮 | |||||
114 | 林O華 | 女 | 羅東鎮 | |||||
115 | 王O義 | 女 | 羅東鎮 | |||||
116 | 林O華 | 女 | 羅東鎮 | |||||
117 | 莊余O珠 | 女 | 羅東鎮 | |||||
118 | 鐘O貞 | 女 | 五結鄉 | |||||
119 | 林O恩 | 男 | 五結鄉 | |||||
120 | 林O隆 | 男 | 羅東鎮 | |||||
121 | 鐘O玲 | 女 | 員山鄉 | |||||
122 | 曾O杰 | 男 | 員山鄉 | |||||
123 | 曾O恆 | 男 | 員山鄉 | |||||
124 | 鐘O隆 | 男 | 五結鄉 | |||||
125 | 江O滿 | 女 | 冬山鄉 | |||||
126 | 林O玲 | 女 | 五結鄉 | 無 | ||||
127 | 郭O珍 | 女 | 羅東鎮 | |||||
128 | 李O欣 | 女 | 宜蘭市 | |||||
129 | 吳O霞 | 女 | 礁溪鄉 | |||||
130 | 李O靜 | 女 | 宜蘭市 | |||||
131 | 簡O箏 | 女 | 冬山鄉 | |||||
132 | 李O聰 | 男 | 冬山鄉 | |||||
133 | 許O琴 | 女 | 宜蘭市 | |||||
134 | 李O柔 | 女 | 冬山鄉 | |||||
135 | 李O宇 | 男 | 冬山鄉 | |||||
136 | 李O明 | 男 | 羅東鎮 | |||||
137 | 周O香 | 女 | 羅東鎮 | |||||
138 | 吳O進 | 男 | 頭城鎮 | |||||
139 | 簡O真 | 女 | 冬山鄉 | |||||
請記住您的號碼,以快速完成報到 | ||||||||
140 | 吳O濱 | 男 | 頭城鎮 | |||||
141 | 王O菜 | 女 | 五結鄉 | |||||
142 | 林O玉 | 女 | 宜蘭市 | |||||
143 | 徐O乾 | 男 | 宜蘭市 | |||||
144 | 羅O花 | 女 | 礁溪鄉 | |||||
145 | 曾O晴 | 女 | 礁溪鄉 | |||||
146 | 李O華 | 女 | 礁溪鄉 | |||||
147 | 簡O燦 | 男 | 羅東鎮 | |||||
148 | 謝O憲 | 男 | 礁溪鄉 | |||||
149 | 曾O宣 | 女 | 礁溪鄉 | |||||
150 | 徐O原 | 男 | 宜蘭市 | |||||
151 | 賴O子 | 女 | 羅東鎮 | |||||
152 | 徐O峻 | 男 | 宜蘭市 | |||||
153 | 李O明 | 男 | 冬山鄉 | |||||
154 | 謝O豐 | 男 | 礁溪鄉 | |||||
155 | 林O柔 | 女 | 宜蘭市 | |||||
156 | 林O函 | 女 | 宜蘭市 | |||||
157 | 簡O齡 | 女 | 羅東鎮 | |||||
158 | 林O萱 | 女 | 宜蘭市 | |||||
159 | 李O妍 | 女 | 礁溪鄉 | |||||
160 | 曾O珠 | 女 | 礁溪鄉 | |||||
161 | 陳O傑 | 男 | 羅東鎮 | |||||
162 | 張O芬 | 女 | 羅東鎮 | |||||
163 | 葉O庸 | 男 | 羅東鎮 | |||||
164 | 陳O晴 | 女 | 冬山鄉 | |||||
165 | 郭O蘭 | 女 | 五結鄉 | 無 | ||||
166 | 陳O妤 | 女 | 冬山鄉 | |||||
167 | 黃O蓉 | 女 | 員山鄉 | |||||
168 | 簡O樺 | 女 | 壯圍鄉 | |||||
169 | 林O芳 | 女 | 五結鄉 | |||||
170 | 林O花 | 女 | 宜蘭市 | |||||
171 | 李O柔 | 女 | 宜蘭市 | 無 | ||||
172 | 張O芷 | 女 | 五結鄉 | |||||
173 | 何O龍 | 男 | 五結鄉 | |||||
174 | 陳O華 | 女 | 宜蘭市 | |||||
175 | 謝O森 | 男 | 宜蘭市 | 無 | ||||
176 | 張O芙 | 女 | 五結鄉 | |||||
177 | 李O中 | 男 | 宜蘭市 | 您們辛苦了❤️ | ||||
178 | 許O婷 | 女 | 羅東鎮 | |||||
179 | 王O介 | 男 | 羅東鎮 | |||||
180 | 郭O廷 | 男 | 宜蘭市 | |||||
181 | 王O宥 | 男 | 羅東鎮 | |||||
182 | 王O喆 | 男 | 羅東鎮 | |||||
183 | 簡O晨 | 女 | 羅東鎮 | |||||
184 | 郭O宏 | 男 | 宜蘭市 | |||||
185 | 蔡O萱 | 女 | 羅東鎮 | |||||
186 | 黃O芬 | 女 | 宜蘭市 | |||||
187 | 林O垚 | 男 | 宜蘭市 | |||||
188 | 郭O章 | 男 | 宜蘭市 | |||||
189 | 朱O色 | 女 | 五結鄉 | |||||
190 | 張O珍 | 女 | 冬山鄉 | |||||
191 | 陳O芬 | 女 | 羅東鎮 | |||||
192 | 黃O英 | 女 | 羅東鎮 | |||||
193 | 游O翰 | 男 | 冬山鄉 | |||||
194 | 游O為 | 男 | 冬山鄉 | |||||
195 | 張O志 | 男 | 冬山鄉 | |||||
196 | 張O澤 | 男 | 冬山鄉 | |||||
197 | 李O讓 | 男 | 冬山鄉 | |||||
198 | 游O泰 | 男 | 冬山鄉 | |||||
199 | 許O川 | 男 | 羅東鎮 | |||||
200 | 黃O宜 | 女 | 冬山鄉 | |||||
201 | 鄭O雲 | 女 | 員山鄉 | |||||
202 | 藍O琪 | 女 | 羅東鎮 | |||||
203 | 陸O平 | 男 | 宜蘭市 | |||||
204 | 賴O霞 | 女 | 宜蘭市 | |||||
205 | 郭O玲 | 女 | 冬山鄉 | |||||
206 | 林O玲 | 女 | 羅東鎮 | |||||
207 | 楊O元 | 男 | 羅東鎮 | |||||
208 | 蔡O穎 | 女 | 冬山鄉 | |||||
209 | 王O慶 | 男 | 冬山鄉 | |||||
210 | 王O勛 | 男 | 冬山鄉 | |||||
211 | 王O寬 | 男 | 冬山鄉 | |||||
212 | 黃O瑄 | 女 | 羅東鎮 | |||||
213 | 張O萍 | 女 | 羅東鎮 | |||||
214 | 游O玉 | 女 | 羅東鎮 | 里長代報名 | ||||
215 | 陳O同 | 男 | 羅東鎮 | 里長代報名 | ||||
216 | 張O萍 | 女 | 五結鄉 | |||||
請記住您的號碼,以快速完成報到 | ||||||||
217 | 劉O國 | 男 | 宜蘭市 | DK | ||||
218 | 賴O隆 | 男 | 五結鄉 | 福氣啦 | ||||
219 | 林O穎 | 女 | 羅東鎮 | |||||
220 | 游O娟 | 女 | 宜蘭市 | 游娟娟 | ||||
221 | 游O蘭 | 女 | 宜蘭市 | 游南南 | ||||
222 | 游O桂 | 女 | 宜蘭市 | 游寶寶 | ||||
223 | 温O智 | 女 | 冬山鄉 | 小慧 | ||||
224 | 莊O慈 | 女 | 冬山鄉 | 莊 | ||||
225 | 吳O環 | 男 | 羅東鎮 | |||||
226 | 許O益 | 男 | 羅東鎮 | |||||
227 | 游O仁 | 男 | 宜蘭市 | 大仁哥 | ||||
228 | 劉O美 | 女 | 冬山鄉 | |||||
229 | 魏O琳 | 男 | 員山鄉 | |||||
230 | 林O宗 | 男 | 宜蘭市 | |||||
231 | 李O沒 | 女 | 宜蘭市 | May | ||||
232 | 莊O喬 | 女 | 壯圍鄉 | 喬 | ||||
233 | 呂O雲 | 女 | 壯圍鄉 | |||||
234 | 方O衍 | 女 | 五結鄉 | |||||
235 | 李O輝 | 男 | 羅東鎮 | |||||
236 | 方O靜 | 女 | 冬山鄉 | |||||
237 | 黃O惠 | 女 | 冬山鄉 | |||||
238 | 方O雯 | 女 | 礁溪鄉 | |||||
239 | 林O宇 | 男 | 礁溪鄉 | |||||
240 | 林O希 | 男 | 礁溪鄉 | |||||
241 | 林O翔 | 男 | 礁溪鄉 | |||||
242 | 陳O珍 | 女 | 五結鄉 | |||||
243 | 李O輝 | 男 | 羅東鎮 | |||||
244 | 許O益 | 男 | 羅東鎮 | |||||
245 | 李O貞 | 女 | 里長 | |||||
246 | 溫O玲 | 女 | 五結鄉 | |||||
請記住您的號碼,以快速完成報到 | ||||||||
247 | 馮O梅 | 女 | 蘇澳鎮 | |||||
248 | 李O義 | 男 | 蘇澳鎮 | |||||
249 | 王O鈞 | 男 | 宜蘭市 | |||||
250 | 高O麗 | 女 | 蘇澳鎮 | |||||
251 | 高O正 | 男 | 五結鄉 | |||||
252 | 陳O偉 | 男 | 蘇澳鎮 | |||||
253 | 高O麗 | 女 | 羅東鎮 | |||||
254 | 林O娟 | 女 | 蘇澳鎮 | |||||
255 | 陳O偉 | 男 | 蘇澳鎮 | |||||
256 | 林O儀 | 女 | 冬山鄉 | |||||
257 | 賴O政 | 男 | 冬山鄉 | |||||
258 | 徐O華 | 男 | 三星鄉 | |||||
259 | 李O緯 | 男 | 三星鄉 | |||||
260 | 林O鈺 | 女 | 三星鄉 | |||||
261 | 趙O民 | 男 | 羅東鎮 | 民 | ||||
262 | 林O如 | 女 | 羅東鎮 | 如 | ||||
263 | 許O貞 | 女 | 五結鄉 | |||||
264 | 賴O秀 | 女 | 三星鄉 | |||||
265 | 林O儀 | 女 | 冬山鄉 | |||||
266 | 賴O政 | 男 | 冬山鄉 | 阿政 | ||||
267 | 龔O清 | 女 | 冬山鄉 | |||||
268 | 魏O益 | 男 | 壯圍鄉 | |||||
269 | 藍O玲 | 女 | 冬山鄉 | 小玲 | ||||
270 | 張O萍 | 女 | 羅東鎮 | |||||
271 | 林O秀 | 女 | 員山鄉 | 衛生所 | ||||
272 | 賴O旺 | 男 | 蘇澳鎮 | |||||
273 | 何O萱 | 女 | 蘇澳鎮 | |||||
274 | 楊O頻 | 女 | 冬山鄉 | 欣 | ||||
275 | 吳O樺 | 女 | 冬山鄉 | 樺 | ||||
276 | 吳O傑 | 男 | 冬山鄉 | 傑 | ||||
277 | 鄭O雅 | 女 | 羅東鎮 | 晴晴媽媽 | ||||
278 | 鐘O倫 | 男 | 羅東鎮 | 阿倫 | ||||
279 | 沈O伶 | 女 | 五結鄉 | 讚 | ||||
280 | 吳O振 | 男 | 羅東鎮 | |||||
281 | 楊O秀 | 女 | 五結鄉 | 阿秀 | ||||
282 | 張O田 | 男 | 冬山鄉 | 田 | ||||
283 | 林O娥 | 女 | 五結鄉 | 阿娥 | ||||
284 | 陳O慧 | 女 | 冬山鄉 | 慧慧 | ||||
285 | 王O晴 | 女 | 員山鄉 | 晴 | ||||
286 | 謝O嬌 | 女 | 蘇澳鎮 | |||||
287 | 蕭O梅 | 女 | 員山鄉 | |||||
288 | 張O聰 | 男 | 員山鄉 | |||||
289 | 羅O桂 | 女 | 員山鄉 | |||||
290 | 林O芮 | 女 | 冬山鄉 | 林芮 | ||||
291 | 鄭O婕 | 女 | 員山鄉 | |||||
292 | 吳O松 | 男 | 宜蘭市 | |||||
293 | 吳O土 | 男 | 員山鄉 | |||||
294 | 林O葳 | 女 | 員山鄉 | |||||
295 | 張O金 | 女 | 員山鄉 | |||||
296 | 朱O國 | 男 | 員山鄉 | |||||
297 | 吳O土 | 男 | 員山鄉 | |||||
298 | 林O月 | 女 | 宜蘭市 | 林秀月 | ||||
299 | 易O瓊 | 女 | 羅東鎮 | 小易 | ||||
300 | 林O惠 | 女 | 羅東鎮 | Lin | ||||
301 | 鄭O祥 | 男 | 冬山鄉 | |||||
302 | 陳O娟 | 女 | 冬山鄉 | 陳o娟 | ||||
303 | 盧O英 | 女 | 頭城鎮 | 阿英 | ||||
304 | 吳O玲 | 女 | 宜蘭市 | 玲 | ||||
305 | 黃O惠 | 女 | 壯圍鄉 | |||||
306 | 陳O中 | 男 | 壯圍鄉 | |||||
307 | 沈O嬌 | 女 | 宜蘭市 | |||||
308 | 李O菁 | 女 | 宜蘭市 | |||||
309 | 何O香 | 女 | 羅東鎮 | |||||
310 | 黃O華 | 女 | 新北市 | 中華 | ||||
311 | 陳O芳 | 女 | 宜蘭市 | 阿芳 | ||||
312 | 劉O蘭 | 女 | 羅東鎮 | Cindy | ||||
313 | 林O凡 | 男 | 羅東鎮 | Fan | ||||
請記住您的號碼,以快速完成報到 | ||||||||
314 | 簡O齡 | 女 | 冬山鄉 | |||||
315 | 陳O傑 | 男 | 冬山鄉 | |||||
316 | 陳鈺晴 | 女 | 冬山鄉 | |||||
317 | 陳O妤 | 女 | 冬山鄉 | |||||
318 | 賴O子 | 女 | 羅東鎮 | |||||
319 | 簡O燦 | 男 | 羅東鎮 | |||||
320 | 王O軍 | 男 | 五結鄉 | |||||
321 | 高O貞 | 女 | 蘇澳鎮 | |||||
322 | 高O寺 | 男 | 五結鄉 | |||||
323 | 曾O里 | 女 | 羅東鎮 | 里長代報名 | ||||
324 | 林O昌 | 男 | 五結鄉 | |||||
325 | 王O玉 | 女 | 五結鄉 | |||||
326 | 盧O芳 | 女 | 冬山鄉 | |||||
327 | 黃O芬 | 女 | 礁溪鄉 | |||||
328 | 簡O玲 | 女 | 冬山鄉 | |||||
329 | 吳O貞 | 女 | 冬山鄉 | 葉子 | ||||
330 | 陳O鳯 | 女 | 冬山鄉 | 阿鳯 | ||||
331 | 林O立 | 男 | 冬山鄉 | EZ | ||||
332 | 李O萍 | 女 | 冬山鄉 | 雅萍 | ||||
333 | 林O志 | 男 | 冬山鄉 | 易志 | ||||
334 | 林O心 | 女 | 冬山鄉 | 雯心 | ||||
335 | 郭O宗 | 男 | 冬山鄉 | 禾宗 | ||||
336 | 李O樹 | 男 | 冬山鄉 | 大樹 | ||||
337 | 林O庭 | 女 | 冬山鄉 | |||||
338 | 林O哲 | 男 | 冬山鄉 | |||||
339 | 陳O琳 | 女 | 頭城鎮 | 小琳 | ||||
340 | 蕭O志 | 男 | 頭城鎮 | 小志 | ||||
341 | 林O雲 | 女 | 五結鄉 | 麗雲 | ||||
342 | 陳O真 | 女 | 羅東鎮 | 陳小婉 | ||||
343 | 曾O豪 | 男 | 羅東鎮 | 曾阿豪 | ||||
344 | 曾O琁 | 女 | 羅東鎮 | Kiki | ||||
345 | 曾O喬 | 女 | 羅東鎮 | Mimi | ||||
346 | 彭O家 | 男 | 羅東鎮 | |||||
347 | 曾林O鸞 | 女 | 羅東鎮 | |||||
348 | 劉O珠 | 女 | 冬山鄉 | |||||
349 | 林O敏 | 女 | 羅東鎮 | |||||
350 | 李O霖 | 女 | 羅東鎮 | |||||
351 | 吳O宸 | 男 | 礁溪鄉 | |||||
352 | 黃O娟 | 女 | 宜蘭市 | |||||
353 | 張O榮 | 男 | 宜蘭市 | |||||
354 | 蕭O勻 | 女 | 五結鄉 | |||||
355 | 林O彤 | 女 | 羅東鎮 | 彤彤 | ||||
356 | 蔡O如 | 女 | 五結鄉 | |||||
357 | 林O亮 | 男 | 五結鄉 | |||||
358 | 戴O禎 | 女 | 羅東鎮 | 里長代報 | ||||
359 | 李O杰 | 男 | 羅東鎮 | 里長代報 | ||||
360 | 黃O芬 | 女 | 羅東鎮 | |||||
請記住您的號碼,以快速完成報到 | ||||||||
361 | 張O儀 | 女 | 羅東鎮 | |||||
362 | 張O軒 | 男 | 羅東鎮 | |||||
363 | 張O君 | 男 | 羅東鎮 | |||||
364 | 鄭O芬 | 女 | 三星鄉 | |||||
365 | 黃O怡 | 女 | 羅東鎮 | 小米 | ||||
366 | 吳O叡 | 女 | 三星鄉 | 可麗露 | ||||
367 | 吳O政 | 男 | 三星鄉 | |||||
368 | 王O梅 | 女 | 冬山鄉 | Hio | ||||
369 | 黃O毓 | 男 | 冬山鄉 | 小黃 | ||||
370 | 張O瑜 | 女 | 冬山鄉 | |||||
371 | 游O晏 | 女 | 冬山鄉 | |||||
372 | 陳O雯 | 女 | 五結鄉 | |||||
373 | 蔡O惠 | 女 | 羅東鎮 | |||||
374 | 陳O煌 | 男 | 五結鄉 | |||||
375 | 林O卿 | 女 | 五結鄉 | |||||
376 | 蔡O芳 | 女 | 冬山鄉 | 阿芳 | ||||
377 | 蕭O乾 | 男 | 冬山鄉 | 阿乾 | ||||
378 | 謝O麗 | 女 | 羅東鎮 | 美麗 | ||||
379 | 陳O云 | 女 | 羅東鎮 | 玫瑰仙子 | ||||
380 | 黃O正 | 男 | 羅東鎮 | 阿正 | ||||
381 | 林O華 | 女 | 五結鄉 | 胖華 | ||||
382 | 呂O彤 | 女 | 三星鄉 | 彤彤 | ||||
383 | 賴O怡 | 女 | 冬山鄉 | |||||
384 | 蔡O毅 | 男 | 冬山鄉 | |||||
385 | 賴O和 | 男 | 冬山鄉 | |||||
386 | 江O玉 | 女 | 冬山鄉 | |||||
387 | 蔡O恩 | 男 | 冬山鄉 | |||||
388 | 蔡O宇 | 男 | 冬山鄉 | |||||
389 | 李O旺 | 男 | 羅東鎮 | |||||
390 | 莊O瓊 | 女 | 羅東鎮 | 莊小瓊 | ||||
391 | 謝O嬌 | 女 | 蘇澳鎮 | |||||
392 | 李O旺 | 男 | 羅東鎮 | |||||
393 | 蔡O芳 | 女 | 五結鄉 | |||||
394 | 林O政 | 男 | 羅東鎮 | |||||
395 | 林O鐘 | 男 | 宜蘭市 | |||||
396 | 魏O昭 | 女 | 宜蘭市 | |||||
397 | 林O萱 | 女 | 冬山鄉 | |||||
398 | 林O棻 | 女 | 冬山鄉 | |||||
399 | 張O樑 | 男 | 羅東鎮 | |||||
400 | 林健雄 | 男 | 五結鄉 | |||||
401 | 盧碧緞 | 女 | 五結鄉 | |||||
402 | 廖O暉 | 女 | 羅東鎮 | |||||
403 | 沈O霞 | 女 | 羅東鎮 | 專職人員 | ||||
404 | 游O同 | 男 | 冬山鄉 | 小同 | ||||
405 | 王O山 | 男 | 羅東鎮 | 小山 | ||||
406 | 蔡O玉 | 女 | 三星鄉 | mishalle | ||||
407 | 林O茂 | 男 | 三星鄉 | Amon | ||||
請記住您的號碼,以快速完成報到 | ||||||||
408 | 林O烷 | 女 | 羅東鎮 | Mina | ||||
409 | 黃O蓁 | 女 | 員山鄉 | |||||
410 | 楊O洛 | 男 | 員山鄉 | |||||
411 | 王O嬌 | 女 | 蘇澳鎮 | 阿嬌 | ||||
412 | 吳O誠 | 男 | 羅東鎮 | |||||
413 | 黃O菁 | 女 | 羅東鎮 | |||||
414 | 俞O麗 | 女 | 羅東鎮 | |||||
415 | 李O龍 | 男 | 宜蘭市 | 憨梨 |
2025.4.25. 22:00